Jazz Explorations
About The Program
Each week KSDS explores a different theme each week--an era, group,
artist, or style--with special guests, in-depth interviews, rare recordings, and commentary.
On-Demand Audio Content
Please wait, loading...
Here are a few CD selections featured most recently:
Here are the 30 most recent tracks played on this show:
| November 1st at 9 AM Hour | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9:56 AM | Jimmie Lunceford | “White Heat” — Best of | BUY | |
| 9:53 AM | Jimmie Lunceford | “T'aint What Cha Do” — Best of | BUY | |
| 9:42 AM | Joe Marsala | “Various” — NYE 1938 | BUY | |
| 9:36 AM | Red Norvo/Mildred Bailey | “They Say” — 1938 | BUY | |
| 9:31 AM | Jam Session | “I Got Rhythm” — Make Believe Ballroom | BUY | |
| 9:25 AM | Jam Session | “Blues” — Make Believe Ballroom | BUY | |
| 9:21 AM | Jam Session | “I'm Coming Virginia” — Make Believe Ballroom | BUY | |
| 9:15 AM | Jam Session | “China Boy” — Make Believe Ballroom | BUY | |
| 9:09 AM | Jam Session | “Honeysuckle Rose” — Make Believe Ballroom | BUY | |
| 9:03 AM | John Kirby | “From A Flat to C” — 52nd St Swing | BUY | |
| November 1st at 8 AM Hour | ||||
| 8:59 AM | John Kirby | “Rehearsin for a Nervous Breakdown” — 52nd St Swing | BUY | |
| 8:56 AM | Chu Berry-Roy Eldridge | “Forty Six West Fifty Two” — Giants of the Tenor Sax | BUY | |
| 8:32 AM | St. Regis Jam Session | “Various” — Great Swing Jam Sessions | BUY | |
| 8:26 AM | Fats Waller | “The Spider and the Fly” — Savory Recordings | BUY | |
| 8:24 AM | Fats Waller | “Alligator Crawl” — Savory Recordings | BUY | |
| 8:21 AM | Fats Waller | “When I Go Dreaming” — Savory Recordings | BUY | |
| 8:19 AM | Fats Waller | “I've Got a Pocketful of Dreams” — Savory Recordings | BUY | |
| 8:15 AM | Fats Waller | “You Must Have Been a Beautiful Baby” — Savory Recordings | BUY | |
| 8:09 AM | Fats Waller | “Medley” — Savory Recordings | BUY | |
| 8:05 AM | Fats Waller | “I Haven't Changed A Thing” — Savory Recordings | BUY | |
| 8:00 AM | Fats Waller | “Theme/Hold My Hand” — Savory Recordings | BUY | |
| November 1st at 7 AM Hour | ||||
| 7:57 AM | Count Basie | “I Never Knew” — Savory Recordings | BUY | |
| 7:55 AM | Count Basie | “Good Morning Blues” — Savory Recordings | BUY | |
| 7:52 AM | Count Basie | “Shout and Feel It” — Savory Recordings | BUY | |
| 7:49 AM | Count Basie | “Russian Lullabye” — Savory Recordings | BUY | |
| 7:47 AM | Count Basie | “Limehouse Blues” — Savory Recordings | BUY | |
| 7:10 AM | Fats Waller | “Various” — at the Yacht Club | BUY | |
| 7:00 AM | Count Basie | “Harlem Shout” — Savory Recordings | BUY | |
| October 25th at 9 AM Hour | ||||
| 9:54 AM | Count Basie | “Moten Swing” — Savory Recordings | BUY | |
| 9:51 AM | Count Basie | “He Ain't Got Rhythm” — Savory Recordings | BUY | |
























